Sinyal Kemenangan Anies Sandi Menang Telak, Diberbagai Banyak Survey Media
Hasil survey media :
● Merdeka: Paslon 2 (33%), Paslon 3 (67%)
● Kompas: Paslon 2 (44%), Paslon 3 (52%), Lainnya (4%)
● Warta Politik: Paslon 2 (11%), Paslon 3 (89%)
● The Jakarta Globe: Paslon 2 (14%), Paslon 3 (86%)
● Haji Lulung: Paslon 2 (28%), Paslon 3 (72%)
● Kevin Aprilio: Paslon 2 (20%), Paslon 3 (80%)
● Sindo News: Paslon 2 (43%), Paslon 3 (57%)
● Tempo: Paslon 2 (41%), Paslon 3 (43%), Ira Koesno (17%)
● TPK RI: Paslon 2 (7%), Paslon 3 (93%)
● Media Indonesia: Paslon 2 (42%), Paslon 3 (55%), Belum Tentukan Pilihan (2%)
● Info Cirebon: Paslon 2 (9%), Paslon 3 (91%)
● Lembaga Survei Kedai Kopi: Paslon 2 (17%), Paslon 3 (83%)
● iNews TV: Paslon 2 (8%), Paslon 3 (92%)
● Okezone News: Paslon 2 (31%), Paslon 3 (69%)
● Eka Gumilar: Paslon 2 (6%), Paslon 3 (94%)
● Sindo Trijaya FM: Paslon 2 (18%), Paslon 3 (82%)
● Radio Elshinta: Paslon 2 (26%), Paslon 3 (74%)
● Swa Medium: Paslon 2 (13%), Paslon 3 (87%)
● Metro TV : Paslon 2 (63%), Paslon 3 (30%), Lainnya (7%)
fanpagehabibrizieq
loading...
loading...